Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart. Cùng đến với Phần 56 của loạt bài này nhé!
Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart
The chart below shows the information about the arriving time of bus and the number of complaints from passengers in a US bus company from 1999 to 2003. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.
Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart
Introduction
The first bar chart compares the actual and target percentages of buses which arrived on time of an American bus company between 1999 and 2003. The second bar chart displays how many complaints passengers made during the same time period.
Overview
Overall, the actual percentage of buses arriving on time was higher than the target percentage in all years except for 2000 when the target percentage overtook the actual one. Meanwhile, there was a general upward trend in the number of passenger complaints.
Body paragraph 1
In 1999, the actual and target percentages of buses on time was 85% and 80% respectively. Then the figures decreased rapidly to 30% and 45% one year later. However, during the following years, the actual and target percentages experienced an opposite trend. There was a noticeable rise in the actual figure for buses arriving on time to 65% in 2003 while the target percentage saw a slight downward trend to around 38%.
Body paragraph 2
In terms of complaints from passengers, 60 complaints were made in 1990. The number then grew to 90 in 2000 but had fallen to 80 by 2001. After that, the figure continued to climb significantly to just over 120 in 2003.
Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1
Từ vựng/ Cụm từ vựng | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ trong bài |
compares | so sánh | The first bar chart compares the actual and target…(Biểu đồ cột đầu tiên so sánh số liệu thực tế và mục tiêu…) |
actual and target percentages | tỷ lệ phần trăm thực tế và mục tiêu | …compares the actual and target percentages of buses…(…so sánh tỷ lệ phần trăm thực tế và mục tiêu của các xe buýt…) |
arrived on time | đến đúng giờ | …buses which arrived on time of an American bus company…(…các xe buýt đến đúng giờ của một công ty xe buýt Mỹ…) |
higher than | cao hơn | …was higher than the target percentage in all years…(…cao hơn tỷ lệ mục tiêu trong tất cả các năm…) |
except for | ngoại trừ | …in all years except for 2000 when the target…(…trong tất cả các năm ngoại trừ năm 2000 khi mục tiêu…) |
overtook | vượt qua | …when the target percentage overtook the actual one…(…khi tỷ lệ phần trăm mục tiêu vượt qua tỷ lệ thực tế…) |
upward trend | xu hướng tăng | …a general upward trend in the number of passenger complaints…(…một xu hướng tăng chung trong số lượng khiếu nại của hành khách…) |
actual and target percentages | tỷ lệ phần trăm thực tế và mục tiêu | …actual and target percentages of buses on time was 85% and 80% respectively…(…tỷ lệ phần trăm thực tế và mục tiêu của các xe buýt đúng giờ là 85% và 80% tương ứng…) |
decreased rapidly | giảm nhanh | …figures decreased rapidly to 30% and 45% one year later…(…các con số giảm nhanh chóng xuống 30% và 45% một năm sau…) |
experienced an opposite trend | trải qua xu hướng ngược lại | …actual and target percentages experienced an opposite trend…(…tỷ lệ phần trăm thực tế và mục tiêu trải qua một xu hướng ngược lại…) |
noticeable rise | tăng đáng kể | …there was a noticeable rise in the actual figure for buses arriving…(…có một sự gia tăng đáng chú ý trong số liệu thực tế của các xe buýt đến…) |
slight downward trend | xu hướng giảm nhẹ | …while the target percentage saw a slight downward trend…(…trong khi tỷ lệ phần trăm mục tiêu chứng kiến một xu hướng giảm nhẹ…) |
grew to | tăng lên | …the number then grew to 90 in 2000…(…con số sau đó tăng lên 90 vào năm 2000…) |
had fallen | đã giảm | …but had fallen to 80 by 2001…(…nhưng đã giảm xuống 80 vào năm 2001…) |
continued to climb | tiếp tục tăng | …the figure continued to climb significantly to just over 120 in 2003…(…con số tiếp tục tăng đáng kể lên hơn 120 vào năm 2003…) |
Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education
Hãy lưu lại những từ vựng được tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn: